
Оборудование для испытания и проверки Насос-Форсунок и Насосных секций системы UIS/UPS с механической частью Dieselland CAMBAT-FULL-SET
Описание Dieselland CAMBAT-FULL-SET
Оборудование для испытания и проверки Насос-Форсунок и Насосных секций системы UIS/UPS с механической частью Dieselland CAMBAT-FULL-SET
Оборудование обеспечивает:
- одновременное управление 1 насос-форсункой;
- управление давлением в системе в ручном и автоматическом режиме;
- управление электромагнитными насос-форсунками легковой серии с напряжения 14В;
- управление электромагнитными насос-форсунками грузовой серии с напряжения 36В;
- управление пьезоэлектрическими насос-форсунками;
- управление шторкой мерного блока;
- отключение управления в случае отсутствия защитного экрана в зоне испытания;
- управление останова привода стендового ТНВД после окончания теста;
- измерение температурыв баке;
- измерение температуры обратного слива форсунок;
- измерение времени начала впрыска;
- управление охладителем и нагревателем;
- измерение наливов подачи и обратного слива форсунок;
- *управление частотным преобразователем(далее ЧП);
* Функции являются дополнительными опциями и в базовую версию оборудования не входят!
В зависимости от наименования комплекта «CAMBAT—FLOW», «CAMBAT—FULL» and «СAMBAT-FULL-SET», комплект поставки отличается.
№ | Article | Name | Count |
1 | Паспорт, (тех. описание, инструкция по эксплуатации) | 1 шт | |
2 | CAMBAT-FLOW | Измеритель впрыска насос-форсунок и насосных секций системы UIS/UPS | 1 шт |
3 | Комплект из 4-х колёс для передвижения мобильного измерительного блока | 1 к-т | |
4 | DL-P1004 | Трубка тефлоновая Ø6 мм | 3 м |
5 | DL-P1008 | Трубка тефлоновая Ø10 мм | 3 м |
6 | Фитинг Ø10 угловой для подключения слива в бак | 1 шт | |
7 | Гайка+резино-металл. шайба для крепления угл.фитинга | 1 шт | |
8 | Фитинг Ø10 тройник для слива поддона измерительного блока | 2 шт | |
9 | Фитинг Ø10 прямой для подключения слива измерительного блока | 2 шт | |
10 | Ключ открытия дверей мобильного блока | 2 шт | |
№ | Article | Name | Count |
1 | CAMBAT-FLOW | Комплект состоящий из мобильного блока измерения впрыска насос-форсунок и комплектующих | 1 к-т |
2 | UIS-Tester | Оборудования для проверки насос-форсунок | 1 шт |
3 | Удлинитель для кабелей форсунок: гнездо «Injector» 1.5м | 1 шт | |
4 | Кабель-переходник для форсунок (6 шт) | 1 к-т | |
5 | Кабель питания 220 В | 1 шт | |
6 | Температурный датчик контроля температуры жидкости в баке «Tank t C» | 1 шт | |
7 | Кабель «Digital inverter» | 1 шт | |
8 | Кабель «Analog inverter» | 1 шт | |
9 | Кабель «Output signal» | 1 шт | |
10 | Кабель «Thermocontroller» | 1 шт | |
11 | Кабель «Relay» | 1 шт | |
12 | Кабель «USB» | 1 шт | |
13 | Кабели подключения прибора UIS-tester к мобильному блоку измерения | 1 к-т | |
14 | Программное обеспечение Cascade | 1 к-т | |
15 | Крепежные детали прибора UIS-tester к мобильному блоку измерения | 1 к-т | |
№ | Article | Name | Count |
1 | СAMBAT-FULL | Мобильный блок измерения с установленным прибором управления UIS-tester, измерительной системой и необходимыми соединительными кабелями | 1 к-т |
2 | Cam-Box2 MECHANIC | Механическая часть для тестирования насос форсунок и PLD секций (UIS/UPS system) | 1 шт |
3 | DL-CB20124 | Зажим-адаптер №0124 для насос форсунок Volvo FH12, Iveco (Bosch) | 1 шт |
4 | DL-CB230035 | Соединительный фитинг M14(x1,5) x 1/4″ | 2 шт |
5 | Резино-металлическая шайба Ø M14 2шт и 1/4″ 2шт | 1 к-т | |
6 | DL-CB20123 | Зажим-адаптер #0123 для секций PLD NF #0129 ,133, 144 | 1 шт |
7 | DL-CB250061 | Держатель тестовой форсунки к зажим-адаптеру CB20123 | 1 к-т |
8 | DL-CB20100 | Зажим-адаптер #0100 для установки индикаторной головки и калибровки Cam Box 2, болт фиксации М4х10 1шт | 1 шт |
9 | DL-CB230010 | Кронштейн насадки распылителя, болт крепления кронштейна ОКС М8х20 2шт | 1 шт |
10 | — | Болты фиксации насадки распылителя к форсунке M10x106mm + M10x56mm | 2 шт |
11 | DL-CB230012 | Насадка распылителя Ø9mm, дистанционная втулка, рез.мет. прокладка, быстросьёмный переходник Ø6mm | 1 к-т |
12 | DL-СВ230022 | Зажим скоба, болт крепления скобы ОКС М8х20 2шт | 1 шт |
13 | DL-CB230046, DL-CB230047, DL-CB230048, DL-CB230049 | Уплотнительные шайбы распылителя | 1 к-т |
14 | DL-CB230013 | Фиксаторы хода кулачка и фиксатор верхней/нижней мертвой точки кулачка. | 1 к-т |
15 | DL-CB230084 | Дистанционная втулка H=7, Ø 20мм, устанавливается на направляющие Cam Box 2, используется для легковых насос форсунок. | 2 шт |
16 | DL-CB230189 | Дистанционная шайба H=5, Ø12мм для болтов крепления адаптера | 2 шт |
17 | DL-CB230109 | Винт толкатель для насос форсунок, сферический | 1 шт |
18 | DL-CB230134 | Винт толкатель для насос форсунок, сферический короткий | 1 шт |
19 | DL-CB230135 | Винт толкатель для насос форсунок внутренний | 1 шт |
20 | DL-CB230043 | Винт толкатель для насосных секций, гайка фиксации M12x1.25 1шт | 1 шт |
21 | DL-CB250001 | Калибр регулируемый для установки преднатяга насос форсунок с фиксирующим болтом | 1 шт |
22 | — | Шланг подвода/отвода подкачки ТЖ к адаптеру Ø10x1000mm | 2 шт |
23 | — | Хомуты Ø12мм, штуцеры, болты Banjo М14х1,5, прокладки рез.-металл. ØМ14 для шлангов подкачки ТЖ | 1 к-т |
31 | DL-5358 | Компенсационная пружина (red L=76mm) с ходом 10-12mm с толкателем | 1 к-т |
32 | D-6280 | Компенсационная пружина (grey) с толкателем | 1 к-т |
33 | DL-UNI30089 | Профильные Т-образные болты крепления Cam Box 2, в комплекте с шайбами и гайками, М14х44mm | 2 к-та |
34 | — | Клапан подпора обратного потока подкачки от адаптера 2.5 bar | 1 шт |
Оставить отзыв
Купить в кредит
Если Вам понравился товар, однако сейчас нет возможности его оплатить — не откладывайте покупку на завтра!
Оставьте заявку и с вами свяжется кредитный специалист. Он поможет выбрать выгодную программу и заполнить анкету на получение кредита.
Хотите дешевле?
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Товар из категорий
Оборудование для испытания и проверки Насос-Форсунок и Насосных секций системы UIS/UPS с механической частью Dieselland CAMBAT-FULL-SET и другие товары в данной категории вы можете найти в каталоге интернет-магазина ГК «Рустехника» в г. Ярославль по выгодным ценам. Ознакомьтесь с подробными характеристиками и описанием, чтобы сделать правильный выбор и заказать товар онлайн.
Вы можете оплатить и получить товар в г. Ярославль удобным для вас способом, для этого ознакомьтесь с информацией о доставке и оплате.